Emulsifier a lokacin pursion polymeriion urnion ursion in sbr (stydene asadane roba) masana'antu
Kowa | Hanyar gwaji | Darajar ƙimar |
Bayyanawa | Na gani | 25digiriSemi mBi da |
Launi (Gardner) | GB9281.1.1 | 2 Max |
Darajar Acid (mgkoh / g) | GB / T9104.3 | 202-206 |
Ka'idar IODI (gl2/100g) | GB / T9104.1 | 38-46 |
Darajar sapamation (mgkoh / g) | GB / T9104.2 | 203-207 |
Ba sapification (%) | GB / T5535.1 | 1.5 Max |
M misali (digiri) | GB / t9104.5 | 40-47 |
Danshi (%) | GB / T9104.6 | 0.3 max |
Fac |
GB / T9104.6 | |
C12(%) | 1 max | |
C14(%) | 4 max | |
C16(%) | 22-30 | |
C16'(%) | 4 max | |
C18(%) | 15-30 | |
C18'(%) | 30-38 | |
C18"(%) | 5 max | |
C18'''(%) | 1 max |
Model no .}: {{1}
Bayyanar: ruwa
Launi: Rawaya
Alamar kasuwanci: kullun
Asalin: Anhuu China
Nau'in: Tsakanin Matsayi
Inganci: fasaha
CAS: {61790-12-3
Bayani: 180kg / Drawa / filastik Drang / 20mt / Flastibag
Tall mai mai yawa ({61790-12-3 ire mai launin rawaya ne, wanda aka yi amfani da shi don samar da mayafin mai amfani da mayafin mai amfani da mayafin mai amfani da Maylamin {Melamine {2}
Ppani na mai tsayi mai mai
Ana amfani da acid mai tsayi a cikin rage acid, Alyd resins, sinadarai na manyun ruwa, magunguna masu tsinkaye, da masu kayewa, da masu kayewa, da masu kera ruwa {{0} {0}
Hot Tags: roba mai ƙara filastik mai filastik mai filastik, China, masana'antun, farashi, samfurin kyauta
